PVC grijaća mreža
Električne grijaće mreže ne podižu razinu poda i idealne su za zagrijavanje keramičkih i podova od kamena.
Vrsta poda
Podovi od keramike
Podovi od kamena
Vrsta prostorije
Velike površine
Pravilan oblik
Vrsta izgradnje
Obnova
Nova gradnja
PVC grijaća mreža
Grijaće mreže su posebice odgovarajuće za veće površine, gdje bi sustav direktnih grijaćih kablova zahtjevao 3 puta veću duljinu da bi se uklopio. Grijaći kabal je pričvršćen kroz seriju petlji na tanku ali jaku fiberglas mrežu za brzu instalaciju. Sustav je dostupan po izboru od 150 i 200 W/m² snage da zadovolji različitim zahtjevima. Sustav grijaćih mreža je dizajniran za instalaciju ispod keramičkih ili podova od prirodnog kamena.
Ovaj sustav je pogodan za sve upotrebe, obezbjedjujući osnovno ili dodatno grijanje u svim prostorijama ili projektima koji se koji se pridržavaju gradjevinskih propisa.
Osobine i prednosti
Nema povećanja razine poda
Dvostruko izolirana grijaća žica debljine 3 mmIntegrirano uzemljenje
Integrirano uzemljenje (nasuprot karbon filmovima), dozvoljavaju sigurnu instalacija u vlažnim prostorima.
Brza instalacija
Jednostavno odrolajte mrežu sa već rasporedjenom grejnom žicom
Jamstva
SafetyNet™ jamstvo pri instaliranju
Ako prilikom instalacije slučajno oštetite sustav grijanja, vratite ga u Warmup i mi ćemo ga besplatno zamijeniti drugim istovjetnim grijačem.Jamstvo 10 godina
Ovaj proizvod dolazi uz 10 godina Jamstva. Mi smo u potpunosti uvjereni u standard naših proizvoda.
Radni napon | 230 V AC ±15%, 50 Hz |
Širina mreže | 50 cm |
Debljina mreže | 3,5 mm |
Unutarnja izolacija | Kvalitetni fluopolimer (ETFE) |
Vanjska izolacija | PVC |
Izlazna struja | 150 i 200 W/m² |
Dužina hladnog kraja (kraj za povezivanje) | 3 m |
Certifikati i oznake |
Grijaće mreže 150 W/m²
Kod | Površina (m²) |
Dimenzije (m) |
Snaga (W) |
Amperaža (A) |
Otpor (Ω) |
PVC1 | 1,0 | 2 x 0,5 | 150 | 0,7 | 353 |
PVC1.5 | 1,5 | 3 x 0,5 | 225 | 1 | 235 |
PVC2 | 2,0 | 4 x 0,5 | 300 | 1,3 | 176 |
PVC2.5 | 2,5 | 5 x 0,5 | 375 | 1,6 | 141 |
PVC3 | 3,0 | 6 x 0,5 | 450 | 1,8 | 118 |
PVC3.5 | 3,5 | 7 x 0,5 | 525 | 2,3 | 101 |
PVC4 | 4,0 | 8 x 0,5 | 600 | 2,6 | 88 |
PVC4.5 | 4,5 | 9 x 0,5 | 675 | 2,9 | 78 |
PVC5 | 5,0 | 10 x 0,5 | 750 | 3,6 | 71 |
PVC6 | 6,0 | 12 x 0,5 | 900 | 4 | 59 |
PVC7 | 7,0 | 14 x 0,5 | 1050 | 4,5 | 50 |
PVC8 | 8,0 | 16 x 0,5 | 1200 | 5,7 | 44 |
PVC9 | 9,0 | 18 x 0,5 | 1350 | 6,4 | 39 |
PVC10 | 10,0 | 20 x 0,5 | 1500 | 7 | 35 |
PVC12 | 12,0 | 24 x 0,5 | 1800 | 8,4 | 29 |
PVC15 | 15,0 | 30 x 0,5 | 2250 | 10,4 | 24 |
Grijaće mreže 200 W/m²
Kod | Površina (m²) |
Dimenzije (m) |
Snaga (W) |
Amperaža (A) |
Otpor (Ω) |
2PVCM0.5R | 0,5 | 1 x 0,5 | 100 | 0,4 | 523 |
2PVCM1R | 1,0 | 2 x 0,5 | 200 | 0,9 | 265 |
2PVCM1.5R | 1,5 | 3 x 0,5 | 300 | 1,3 | 176 |
2PVCM2R | 2,0 | 4 x 0,5 | 400 | 1,7 | 132 |
2PVCM2.5R | 2,5 | 5 x 0,5 | 500 | 2,2 | 106 |
2PVCM3R | 3,0 | 6 x 0,5 | 600 | 2,6 | 88 |
2PVCM3.5R | 3,5 | 7 x 0,5 | 700 | 3,0 | 76 |
2PVCM4R | 4,0 | 8 x 0,5 | 800 | 3,5 | 66 |
2PVCM4.5R | 4,5 | 9 x 0,5 | 900 | 3,9 | 59 |
2PVCM5R | 5,0 | 10 x 0,5 | 1000 | 4,4 | 53 |
2PVCM6R | 6,0 | 12 x 0,5 | 1200 | 5,2 | 44 |
2PVCM7R | 7,0 | 14 x 0,5 | 1400 | 6,1 | 38 |
2PVCM8R | 8,0 | 16 x 0,5 | 1600 | 7 | 33 |
2PVCM9R | 9,0 | 18 x 0,5 | 1800 | 7,8 | 29 |
2PVCM10R | 10,0 | 20 x 0,5 | 2000 | 8,7 | 27 |
2PVCM15R | 15,0 | 30 x 0,5 | 3000 | 13,0 | 18 |
Povezani proizvodi
Termostati
Odabir pravog sustava za kotrolu je ključan da bi se osiguralo da sustav grijanja radi na najbolji mogući način, učinkovito i jednostavno.
Izolacija
Upotrebom izolacije sa podnim grijanjem smanjuje se vrijeme zagrijavanja i troškovi energije.